Тарифы
Подключение
| В районах с существующей сетью (включая материалы и работу по монтажу, а также выезд к абоненту и первоначальная настройка подключения) — в течение 10 рабочих дней | 250 гривен |
| Срочное подключение в течение 1-3 рабочих дней, при наличии технической возможности | 400 гривен |
| В других районах | по согласованию |
| Перенос точки подключения в пределах районов покрытия сети | 200 гривен |
| Перерегистрация на другого пользователя и/или смена логина | 100 гривен |
Интернет для дома
| Тариф |
Гарантированная скорость (прием/передача), Кбит/с |
Абонплата, гривен в месяц |
| home-512 | 512 / 512 | 50 |
| home-1024 | 1024 / 1024 | 90 |
| home-2048 | 2048 / 2048 | 165 |
| home-4096 | 4096 / 4096 | 280 |
Для этой группы тарифов действует «Накопительная скидка»
Интернет для бизнеса
| Тариф |
Гарантированная скорость (прием/передача), Кбит/с |
Абонплата, гривен в месяц |
| business-1024 | 1024 / 1024 | 400 |
| business-2048 | 2048 / 2048 | 790 |
| business-4096 | 4096 / 4096 | 1500 |
| business-8192 | 8192 / 8192 | 2850 |
| business-16384 | 16384 / 16384 | 5130 |
Для этой группы тарифов действует «Скидка бюджетным организациям»
Локальная сеть
| Тариф |
Максимальная скорость, Мбит/с |
Абонплата, гривен в месяц |
| lan-20 | 20 | бесплатно |
| lan-40 | 40 | 10 |
| lan-60 | 60 | 20 |
| lan-80 | 80 | 30 |
| lan-100 | 100 | 40 |
Прочие услуги
Почта
| Почтовый ящик объёмом 30 МБ | бесплатно |
| Дополнительный почтовый ящик объёмом 10 МБ, либо увеличение объёма почтового ящика, за каждые 10 МБ, грн/мес | 10 |
| Редирект почты на другой почтовый ящик, грн/мес | 30 |
Смена тарифов, (де)активация
| Логическое отключение с сохранением функционирования почтовых ящиков (например, на время отъезда), грн | 10 |
| Абонплата в логически отключенном состоянии, грн/мес | 10 |
| Логическое включение | бесплатно |
| Смена тарифа, грн | 20 |
| Включение после отключения по задолженности (до 10 дней в отключенном состоянии) | бесплатно |
| Включение после отключения по задолженности (от 10 дней в отключенном состоянии), грн | 20 |
IP-адреса
| Выделение реального статического IP, единоразово, грн | 50 |
| Абонплата за реальный статический IP, грн/мес | 30 |
Доменные имена и поддержка
| Регистрация доменного имени в зоне iteam.net.ua (только для абонентов, подключенных к сети), грн | 10 |
| Использование доменного имени в зоне iteam.net.ua (только для абонентов, подключенных к сети; в стоимость входит поддержка первичным и вторичным DNS), грн/мес | 5 |
| Регистрация доменного имени в зонах lg.ua, lugansk.ua, dn.ua, грн/год | 90 |
| Поддержка доменного имени (кроме зоны iteam.net.ua) первичным DNS, грн/мес | 30 |
| Поддержка доменного имени (кроме зоны iteam.net.ua) вторичным DNS, грн/мес | 15 |
| Поддержка доменного имени в зоне iteam.net.ua первичным и вторичным DNS | бесплатно |
Консультации и настройки
| Консультации по телефону (для наших клиентов) | бесплатно |
| Выезд к клиенту (вне зависимости от проведенных работ) | 30 |
| Настройка VPN соединения в ОС Windows (95/98/ME/NT/2000/XP) (при подключении - бесплатно) | 10 |
| Установка ОС Windows (95/98/ME) (дистрибутив заказчика) | 75 |
| Установка ОС Windows (NT/2000/XP) (дистрибутив заказчика) | 90 |
| Настройка PPTP соединения в UNIX-подобных ОС (при подключении — бесплатно) | 30 |
| Установка и базовая настройка UNIX-подобных ОС | 300 |
| Настройка дополнительных функций и установка дополнительных компонентов ОС | по согласованию |
Разработка и монтаж сетей
| Разработка проекта информационной сети | по согласованию |
| Монтаж кабеля внутри помещения, грн/м (материал заказчика) | 1,7 |
| Монтаж кабеля вне помещения, грн/м (материал заказчика) | 2,0 |
| Комплексная разработка и монтаж «под ключ» | по согласованию |